Обозначение | Назначение | Толщина сэндвич- панели | А, мм | Развертка, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЭ-14/50 | свес кровли с капельником | 50 | 50 | 290 | 2000 | 0,5 | 2,28 |
ДЭ-14/60 | 60 | 60 | 300 | 2,36 | |||
ДЭ-14/80 | 80 | 80 | 320 | 2,51 | |||
ДЭ-14/100 | 100 | 100 | 340 | 2,67 | |||
ДЭ-14/120 | 120 | 120 | 360 | 2,83 | |||
ДЭ-14/150 | 150 | 150 | 390 | 3,06 | |||
ДЭ-14/200 | 200 | 200 | 440 | 3,45 | |||
ДЭ-14/250 | 250 | 250 | 490 | 3,85 |
Для получения более подробной информации по применению, монтажу, типам и цветам фасонных элементов просим обращаться к специалистам нашей компании по телефонам: 8 (800) 707-28-39.
Мы осуществляем поставки по всей России.